Saison | Zeitraum | pro Woche | Extra Nacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
Mittelsaison | 09.09.2023-29.09.2023 | 635 € | 80 € | 7 Tage |
Mittelsaison | 30.09.2023-03.11.2023 | 670 € | 85 € | 7 Tage |
Nebensaison | 04.11.2023-22.12.2023 | 670 € | 85 € | 4 Tage |
Weihn. + Silvester | 23.12.2023-04.01.2024 | 810 € | 105 € | 7 Tage |
Nebensaison 25 | 05.01.2025-31.03.2025 | 665 € | 95 € | 4 Tage |
Weihn.+ Silvester 25 | 21.12.2025-04.01.2026 | 770 € | 110 € | 4 Tage |
Nebensaison 25 | 01.11.2025-20.12.2025 | 665 € | 95 € | 7 Tage |
Hauptsaison 25 | 01.04.2025-31.10.2025 | 875 € | 125 € | 7 Tage |
Der Wochenpreis ist inklusive aller Nebenkosten wie Heizung, Strom, Wasser und Endreinigung für bis zu 4 Personen. Jede weitere Person (bis max. 6 Personen) kostet 10,00 € pro Tag. Bei einer Belegung kommt einmalig die Endreinigung in Höhe von 75,00 € hinzu.