Saison | Zeitraum | pro Woche | Extra Nacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
Weihn. + Silvester | 19.12.2020-08.01.2021 | 681 € | 88 € | 7 Tage |
Nebensaison | 09.01.2021-26.03.2021 | 450 € | 55 € | 3 Tage |
Ostern | 27.03.2021-16.04.2021 | 541 € | 68 € | 7 Tage |
Mittelsaison | 17.04.2021-07.05.2021 | 541 € | 68 € | 3 Tage |
Mittelsaison | 08.05.2021-04.06.2021 | 541 € | 68 € | 7 Tage |
Mittelsaison | 05.06.2021-25.06.2021 | 541 € | 68 € | 3 Tage |
Hauptsaison | 26.06.2021-03.09.2021 | 681 € | 88 € | 7 Tage |
Mittelsaison | 04.09.2021-01.10.2021 | 541 € | 68 € | 3 Tage |
Mittelsaison | 02.10.2021-05.11.2021 | 541 € | 68 € | 7 Tage |
Nebensaison | 06.11.2021-17.12.2021 | 450 € | 55 € | 3 Tage |
Weihn. + Silvester | 18.12.2021-07.01.2022 | 681 € | 88 € | 7 Tage |
Der Wochenpreis ist inklusive aller Nebenkosten wie Heizung, Strom, Wasser und Endreinigung für bis zu 4 Personen. Jede weitere Person (bis max. 6 Personen) kostet 5,00 € pro Tag. Bei einer Belegung unter 7 Tagen kommt einmalig die Endreinigung in Höhe von 65,00 € hinzu.